فوم EPDM انواع ما EPDM2025
تراکم: 130kg / m3
رنگ سیاه
اندازه های منظم: 1000 2000 2000 four چهار طرف برش خورده است
ضخامت بلوک؛ 50 میلی متر پوست برداشته شد
کاراکترها:
الاستیک بالا
استقامت بالا
ضد پیری ، ضد مواد شیمیایی
برنامه های کاربردی:
خودرو
واشر
ورزش ها
الکترونیک
لوازم برقی خانگی
یخچال
| مورد | واحد | EPDM2025 | EPDM3540 |
| تراکم | کیلوگرم بر متر مکعب | 131.5 | 217 |
| نسبت طولاني | ٪ | 171 | 244 |
| کشش استنت | ماما | 0.76 | 1.24 |
| جذب آب | ٪ | 5.1 | 4.1 |
| مجموعه فشرده سازی25٪ 72h 23 | ٪ | 5 | 2.9 |
گزارش داده های خصوصیات فیزیکی
| نه | خصوصیات | مقدار |
| 1 | ASTM D1056-00 | 2C2 |
| 2 | تراکم | 130Kgm3 |
| 3 | انحراف فشرده سازی 25٪ (35-63) | 47kPa |
| 4 | مجموعه فشرده سازی 50٪ 22 / H 20 ° C (حداکثر 25٪) | 22٪ |
| 5 | طولی- ASTM D412 | 200٪ |
| 6 | دامنه دما (ثابت) | - 40 / +100 ° C |
| 7 | جذب آب | 0.5٪ |
| 8 | مقاومت کششی-ASTM D412 | 8 کیلوگرم بر سانتی متر مکعب |
| 9 | سن گرما - تغییر در انحراف فشار 168 ساعت @ 70 درجه سانتیگراد- 30 ± | 18٪ |
| 10 | مقاومت در برابر آتش - FMVSS302 (میزان سوختگی <100 میلی متر) | عبور |











